2026-mi septembarimi nunanut allanut timmisartumik angalasut

2026-mi januaarimiit septembarimut timmisartumik ilaasartaamik nunanut allanut angalasut 100.545-iusimapput, 2025-mullu sanilliullugit 5,7 pct.-inik amerlanerupput.

Tabel 1. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, septembari 2023-miit 2026-mut
2023 2024 2025 2026
Kangerlussuaq 60.145 59.704 7.397 5.808
Nuuk 5.009 3.939 75.403 83.588
Kulusuk 4.468 5.116 4.000 4.247
Ilulissat 3.187 3.816 3.242 3.142
Nerlerit Inaat 672 752 748 706
Narsarsuaq 5.785 5.936 4.333 0
Qaqortoq 0 0 0 3.054
Katillugit 79.266 79.263 95.123 100.545
* Piffissami aggustimi septembarimilu 2024-mi Nuummiit nunanut allanut timmisartuussisoqarsinnaasimanngilaq. Piffissami tassani nunanut allanut Nuummiit angalasut Kulusuk imaluunniit Kangerlussuaq aqqusaarlugu angalasimapput mittarfinnilu taakkunannga angalasutut nalunaarsorneqarlutik..

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Titartagaq 1. Timmisartumik ilaasartaammut aamma attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat, septembari 2022-miit 2026-mut

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunfly
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Tabel 2. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 2023-miit 2026-mut qaammatikkaartumik
2023 2024 2025 2026 Qaammammut nikingasut
Januaari 4.090 4.256 4.847 5.840 993
Februaari 3.625 4.254 4.144 5.118 974
Marsi 6.864 7.042 6.358 8.045 1.687
Apriili 7.294 6.803 8.239 8.508 269
Maaji 6.654 6.858 7.776 7.898 122
Juuni 10.410 9.867 12.394 13.751 1.357
Juuli 15.425 16.037 20.241 18.956 -1.285
Aggusti 14.623 14.665 18.177 18.726 549
Septembari 10.281 9.481 12.947 13.703 756
Oktobari 6.723 7.056 7.994 – –
Novembari 4.928 4.616 5.350 – –
Decembari 5.445 5.882 5.964 – –
Katillugit 96.362 96.817 114.431 100.545 5.422

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit